半自動系列平面磨床
精度高/可靠度佳/研削效率高/表面粗度優/完美研磨的新詮釋。 提升產能,創造利潤的不錯選擇。
精度高/可靠度佳/研削效率高/表面粗度優/完美研磨的新詮釋。 提升產能,創造利潤的不錯選擇。
機臺特點
■ 精度
工作臺面精度保證(試磨片x6片,其高度差) : 2μ
上下軸進刀最小單位 : 5μ
■ 主軸及馬達
2HP V3級低震動主軸動馬達。
精密主軸採套筒式, 軸承等級 ABEC Class 7 (P4) 軸承,0.003m/m TIR。
618H/AH 主軸軸承前端使用1個滾柱軸承, 后端兩個斜角滾珠軸承。
52H/AH 主軸軸承前端使用1個滾柱軸承及兩個斜角滾珠軸承, 后端兩個斜角滾珠軸承 。
■ 底床及滑軌
前后雙V, 左右1V一平,貼附耐磨片Turcite B,以及手工鏟花, 3軸滑軌皆硬軌。
一體式鑄件底床以及滑軌。
主鑄件皆採用米漢納高級鑄鐵,經過退火及季化,不變形。
■ 油壓系統
工作臺左右運動採無段式, 速率1m/min~25m/min。
先進的油壓迴路系統,工作臺在兩端反轉時,達到最小的震動,即使關掉油壓,手搖亦輕鬆省力。
■ 潤滑系統
全自動以及集中式的潤滑系統。
產品規格
說明 \ 機型 | 單位 | YSG-618H | YSG-618AH | YSG-52H | YSG-52AH | |
加工能力 | 主軸中心到工作臺臺面距離 | mm | 400 | 400 | ||
工作臺臺面(長x寬) | mm | 465x150 | 500x200 | |||
左右最大行程 | mm | 560 | 600 | |||
前後最大行程 | mm | 177 | 235 | |||
T溝(數量x寬度) | No.x mm | 1x17 | 1x17 | |||
進給 | 工作臺左右移動 (X軸) | |||||
油壓驅動速度 | m/min | 1-25 | 1-25 | |||
手輪(每轉) | mm | 69 | 69 | |||
鞍座前後移動 (Z軸) | ||||||
間歇進給 | mm | 0.151 | 0.15-10 | |||
連續進給 | mm/min | 1200 | 1200 | |||
手輪(每轉) | mm | 5 | 5 | |||
手輪(每刻度) | mm | 0.02 | 0.02 | |||
主軸頭上下移動 (Y 軸) | ||||||
手輪(每轉) | mm | 1 | 1 | |||
手輪(每刻度) | mm | 0.005 | 0.005 | |||
上下快速進給(選購) | mm/min | 220 | 300 | |||
主軸&砂輪 | 主軸馬達 | HP | 1.5 | 2 | ||
主軸轉速(50/60HZ) | rpm | 2850/3450 | 2850/3450 | |||
砂輪尺寸(直徑x孔徑) | mm | 205/180 x31.75 | 205/180x31.75 | |||
馬達 | 油壓馬達 | HP/P | 2/4 | 2/4 | ||
前後進給 | w | 25 | 40 | |||
上下進給(選購) | w | 25 | 80 | |||
尺寸&重量 | 佔地面積(LxWxH) | mm | 2110x1300x1900 | 2110x1540x1700 | ||
包裝尺寸(LxWxH) | mm | 1920x1120x1960 | 1960x1700x2020 | |||
機臺重量 (約) | kg | 930 | 1247 |
* 我們保留修改上述任何機器規格的權利,恕不另行通知。